Lait de Chèvre 3,25% M.G.
À propos
- Le lait de chèvre Riviera constitue une excellente source de calcium, de protéines et de vitamine D.
- Ajoutez à cela sa teneur élevée en phosphore et vous découvrirez une autre bonne raison de l’inviter à votre table.
- Riche en minéraux, acide folique et vitamine D, il renforce le système immunitaire.
- Il est plus facilement digeste pour les individus présentant une intolérance aux protéines bovines.
Ingrédients
- Lait de chèvre pasteurisé
- Vitamin D3
- Acide folique
M.G. : 3,25%
Format : 1 L
Peut contenir du lait
Valeur nutritive
| Portion: Par 250 ml (1 tasse) | ||
| Teneur | Valeur quotidienne | |
| Calories | 140 | |
| Lipides | 8 g | 13% |
| Saturés | 5 g | |
| Trans | 0 g | |
| Pourcentage de gras | 25% | |
| Cholestérol | 35 mg | |
| Sodium | 100 mg | 4% |
| Glucides | 11 g | 4% |
| Fibres | 0 g | 0% |
| Sucres | 11 g | |
| Protéines | 7 g | |
| Vitamine A | 8% | |
| Vitamine C | 0% | |
| Calcium | 30% | |
| Fer | 0% | |
| Folate | 6% | |
| Phosphore | 25% | |
| Vitamine D | 45% | |












